| Téléphone | Pièce | |||
| Abdine Alaa | +33 [0]1 58 41 51 14 | 318 | ||
| Bazzacco Paola | +33 [0]1 58 41 51 16 | R23 | ||
| Billon-Denis Emmanuelle | +33 [0]1 58 41 51 17 | R23 | ||
| Catoire Laurent | +33 [0]1 58 41 51 06 | 318 | ||
| Giusti Fabrice | +33 [0]1 58 41 51 07 | 316 | ||
| Godard Edith | +33 [0]1 58 41 50 04 | 319 | ||
| Hauet Nathalie | +33 [0]1 58 41 52 21 | R17 | ||
| Le Bas Audrey | +33 [0]1 58 41 52 22 |
R21 | ||
| Le Bon Christel | +33 [0]1 58 41 51 12 | 316 | ||
| Masscheleyn Sandrine | +33 [0]1 58 41 52 23 | R22 | ||
| Miroux Bruno | |
+33 [0]1 58 41 52 25 | R24 | |
| Moncoq Karine | +33 [0]1 58 41 51 04 | R14 | ||
| Picot Daniel | +33 [0]1 58 41 51 03 | R15 | ||
| Pierre Yves | +33 [0]1 58 41 51 00 | R17 | ||
| Point Elodie | +33 [0]1 58 41 52 22 | R21 | ||
| Popot Jean-Luc | +33 [0]1 58 41 50 14 | R20 | ||
| Suisse Annabelle | +33 [0]1 58 41 52 24 | R22 | ||
| Warschawski Dror | +33 [0]1 58 41 51 11 | 319 | ||
| Zito Francesca | +33 [0]1 58 41 51 09 | R16 | ||
| Zoonens Manuela | +33 [0]1 58 41 52 24 | R22 |

